合成橡膠材料介紹
設備制造商和最終用戶都希望密封系統能夠無泄漏運行,并具有較長的使用壽命??煽啃詫τ谟行У?降低維護費用是非常關鍵的。針對具體的應用案例尋求完美的解決方案時,無論是材料還是密封結構 都是至關重要的因素。用于密封件的一種主要材料就是合成橡膠。合成橡膠具有良好的性能,如:彈 性和化學相容性。
下面橡膠制品廠家溫州頂點電氣列出了各種常用合成橡膠材料的總匯:
橡膠名稱 | 縮寫 | 硬度范圍(邵A) | 使用溫度(°C) | |
丁睛橡膠 | NBR | 40-95 | -55?135 | |
氫化丁睛橡膠 | HNBR | 50-90 | -55?150 | |
氟橡膠 | FKM | 50-95 | -40?250 | |
乙丙橡膠 | EPDM | 40-90 | -55?150 | |
硅橡膠 | VMQ | 30-90 | -100 ?275 | |
氟硅橡膠 | FVMQ | 45-80 | -60?232 | |
氯丁橡膠 | CR | 35-90 | -40?125 | |
聚丙烯酸酯橡膠 | ACM | 45-80 | -25?175 | |
聚氨酯 | AU/EU | 65-95 | -80?100 | |
全氟醍橡膠 | FFKM | 75-90 | ?25?320 |
下面會詳細講解各種橡膠制品的成分和 用途特點。請各位關注。